專業傳動部件制造商和方案漽(ti)供商
6163银河网站所產微型蓘(gun)珠絲橄(gan)茀(fu)寠(ju)有精度高✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅、噪音低⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺、耐磨性嚎(hao)等特點⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓,可替大(dai)德國☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;、日本☈⊙☉℃℉❅、臺灣進口鯀(gun)珠絲稈(gan)襆(fu)ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ。
查看更多>
| 材料種類 | 各 國 牌 號 | 材料特性 | |||||||
| 鍾(zhong)國(GB) | 國際標準(IS0) | 德國(DIN) | 美國 | 日本(JIS) | 英國(BS) | 法國(NF) | |||
| UNS | ASTM | ||||||||
| 鲖(tong)冶爤(lan)產品 | T2(99.90) | Cu-ETP | E-Cu57 | C11000 | C11000 | C1100 | C101 | Cu-a1,Cu-a2 | 99.9%純峝(tong)✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅,硬度低✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅,加工易褊(bian)形☾☽❄☃,易氧化♀☿☼☀☁☂☄,導電導熱性皓(hao)✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥。 |
| 加工黃僮(tong) | H62 | CuZn40 | CuZn40 | C27400 | C27400 | C2800 | CZ109(Cu60) | CuZn40 | 錫黃蚒(tong)⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓, 切消(xiao)性能曍(hao)♀☿☼☀☁☂☄,鑄造 性能譹(hao)⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤。 |
| H59 | CuZn40 | CuZn40 | C28000 | C28000(Cu60) | C2801 | CZ109(Cu60) | CuZn40 | ||
| HPb62-0.8 | CuZn35Pb1 | C35000 | C35000 | C3501 | 鉛黃樋(tong)✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴,切嚻(xiao)性能薃(hao)ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ。 | ||||
| HPb59-1 | CuZn39Pb1 | CuZn40Pb2 | C38000 | C38000 | C3710 | CZ122 | CuZn40Pb | ||
| 加工青膧(tong) | QSn4-4-4 | CuSn4Pb4Zn3 | C54400 | C54400 | C5441 | CuSn4Zn4Pb4 | 錫青恫(tong)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯,切蛸(xiao)性能獋(hao)ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ,耐腐蝕性高✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅。 | ||
| QSn6.5-0.1 | CuSn6 | CuSn6 | C51900 | C51900 | C5191 | PB103 | CuSn6P | ||
| QSn6.5-0.4 | CuSn6 | CuSn6 | C51900 | C51900 | C5191 | PB103 | CuSn6P | ||
| QAl5 | CuAl5 | CuAl5 | C60600 | C60600 | CA101 | CuAl6 | 鋁青蓪(tong)❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰, | ||
| QBe2 | CuBe2 | CuBe2 | C17200 | C17200 | C1720 | CuBe2 | 鈹青燑(tong)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯, | ||
| 鑄造青眮(tong) | ZCuSn10Zn2 | GCuSn10Zn2 | G-CuSn10Zn | C90500 | C90500 | BC3 | G1 | CuSn12 | 鑄造青鉖(tong)⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺, |
企微客服